◆介護保険(保険サービス)
ご利用者さまの心身の状態・生活環境に合わせて、ご本人またはご家族の希望に沿って可能な限り自立した生活が送ることができるように支援します。
具体的には、ご自宅にお伺いして入浴介助・食事介助・排泄介助・服薬介助等の身体介護や掃除・洗濯・買物・調理等の生活援助を行います。
◆プライベートケア(保険適用外)
介護保険適用では行えない、医療機関へ受診の付き添い・大掃除・お話相手や趣味のお相手・草取り・ペットのお世話等のサービスを行います。
訪問介護サービスを利用するためには、市区町村の介護保険担当課やお近くの地域包括支援センターに認定調査の申請をしていただきます。
事前にご訪問して、サービス内容の確認やお身体やご病気についての質問をさせていただきます。
訪問介護計画書を作成し、再度訪問させていただきます。同意をいただいたうえでお渡しします。これに前後し訪問介護サービス契約書を記入していただきます。
サービス提供責任者がホームヘルパーと同行して訪問し、サービス内容、サービス手順に従ってサービスを行います。
身体介護 | 20分未満 | 167円 |
---|---|---|
20分以上30分未満 | 250円 | |
30分以上1時間未満 | 396円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 579円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 183円 |
45分以上 | 225円 | |
身体介護に20分以上の生活援助を合わせて行う場合 | 20分以上45分未満 | 67円 |
45分以上70分未満 | 134円 | |
70分~ | 201円 |
初回加算 | 200円 | |
---|---|---|
訪問介護処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の137/1000 | |
訪問介護特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の42/1000 | |
訪問介護ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の24/1000 |
週1回程度 | 訪問型独自サービスⅠ | 1,176円 |
---|---|---|
週2回程度 | 訪問型独自サービスⅡ | 2,349円 |
週2回を超える程度 | 訪問型独自サービスⅢ | 3,727円 |
初回加算 | 200円 | |
---|---|---|
訪問介護処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の137/1000 | |
訪問介護特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の42/1000 |
週1回程度 | 生活支援型訪問サービス週1回 | 906円 |
---|---|---|
週2回程度 | 生活支援型訪問サービス週2回 | 1,812円 |
週2回を超える程度 | 生活支援型訪問サービス週2回超 | 2,718円 |
※ 表示料金は利用者が負担する料金(介護保険の一割)です。
1単位=10円で算出した概算料金です(※)。
お住いの市町村によって金額が変わることがあります。
正確な料金は各事業所にお問合せください。
プライベートケア | 30分未満 | 2,000円 |
---|---|---|
30分以上1時間未満 | 3,500円 | |
以後30分毎 | 1,750円 |
事業所名 | こころのホームケア |
---|---|
住所 | 〒490-1142 愛知県海部郡大治町三本木西之川137-1 |
電話番号 | 052-462-9466 |
FAX番号 | 052-462-9467 |
事業所番号 | 2375601503 |
大治町、あま市(旧甚目寺地区、旧七宝地区)
平日 9時00分~17時00分